1、手持式土壤重金屬檢測儀用于現場無損,快速,準確分析檢測合金元素和合金牌號的識別。
2、快速分析從鈦(Ti)到钚 (Pu)之間的二十五種以上元素的含量。
1、一鍵式防呆操作,去除復雜的操作選項,有效防止人為誤操作;
2、軟件退出并自動關機;(用戶可自定義關機時間)
3、自動校準儀器,無需手動操作;
4、移動windows 的專用分析軟件;
5、更便捷的人機交互體驗;
6、1秒即顯示結果;
7、實時查看光譜圖;(手機、儀器均可)
8、通過手機4G、共享熱點、WiFi與手機APP進行數據傳輸;
9、輸出客戶自定義格式的測試報表;
重量 | 基本重量不超過1.4kg |
尺寸 | 300mm x 90mm x 220mm(長寬高) |
激發源 | 大功率高性能X射線管 |
靶材 | 5種可選擇 金(Au)、銀(Ag)、鎢(W)、鉭(Ta),鈀(Pb) |
電壓 | 35kv |
濾波器 | 多種濾波器可選擇,根據不同的被檢測物自動調節 |
探測器 | 高靈敏度Si-Pin探測器(解析度≦180eV) |
探測器制冷溫度 | Peltier效應半導體制冷,制冷溫度-35℃ |
標準片 | 外置316標準片/窗口保護蓋 |
處理器 | SAMSUNG 800MHz高性能處理器 |
操作系統 | Microsoft Windows CE系統 |
數據處理 | 8G大容量數據存儲卡≥40000組數據及光譜圖 |
數據分析 | 搭載專業智能分析軟件,具有智能化、速度快、操作簡單等優點,整個分析過程僅需數秒便可完成 |
數據顯示 | 準確到百分比(%)顯示,光譜或峰強度(計數率) |
數據傳輸 | 手機4G、共享熱點、WiFi與手機APP進行數據傳輸 |
顯示屏 | 彩色,高分辨率3.5寸TFT工業級觸摸屏,任何光線條件下清晰可見,大圖標圖形界面 |
外形設計 | 一體化機身設計,堅固、防水防塵及防凍,有效防振,適應潮濕或低溫等野外環境使用 |
安全操作 | 一觸式“扳機”,軟件具有自鎖和防空測等保護功能 |
分析元素 | Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Hf、Ta、W、Hg、Se、Au、Br、Pb、Bi、Zr、Nb、Mo、Ag、Cd、Sn、Sb、Re、Ir、Pt、Hg、Ru、Rh、Pd等元素 |
測試環境條件 | 溫度-20~+40℃,濕度<80%RH |
1.24/7服務熱線;
2.兩小時內響應回復;
3.遠程在線故障診斷排除;
4.長期備品備件保有庫存;
5.新機免費安裝及培訓;
6.新機15天內包換;(除人為毀壞外)
7.可根據客戶需求定制保修期限;
8.新機保修一年,終身免費維護;(含軟件升級)